Α.Ρ.Εν.Α. – Αυτόνομη Ριζοσπαστική ΕΝότητα ΑΣΟΕΕ

Αποτελέσματα φοιτητικών εκλογών 2012

19 Μαΐου, 2012 Ανακοινώσεις

 

    Συγκεντρωτικα (8 από 8 τμήματα)  
  2012   2011   Διαφορές  
ΠΑΣΠ 2976 57% 3106 57% -130 0%
ΔΑΠ 1201 23% 1223 22% -22 1%
ΠΚΣ 375 7% 455 8% -80 -1%
ΡΑΣ-ΕΑΑΚ 266 5% 230 4% 36 1%
ΑΡΕΝΑ 241 5% 217 4% 24 1%
Αγ.Κινήσεις 80 2% 80 1% 0 0%
Λευκά 92 2% 144 3% -52 -1%
Έγκυρα 5231 100% 5455 100% -224  
Άκυρα  114   137   -23  
Ψήφισαν 5345   5592   -247  

 

 

  Τμήμα ΜΚΤ        
  2012   2011   Διαφορές  
ΠΑΣΠ 222 62% 189 52% 33 10%
ΔΑΠ 81 23% 112 31% -31 -8%
ΠΚΣ 16 4% 21 6% -5 -1%
ΡΑΣ-ΕΑΑΚ 12 3% 10 3% 2 1%
ΑΡΕΝΑ 19 5% 18 5% 1 0%
Αγ.Κινήσεις 4 1% 7 2% -3 -1%
Λευκά 2 1% 6 2% -4 -1%
Έγκυρα 356 100% 363 100% -7  
Άκυρα  8   11   -3  
Ψήφισαν 364   374   -10  

 

  Τμήμα ΔΕΤ        
  2012   2011   Διαφορές  
ΠΑΣΠ 194 43% 189 41% 5 1%
ΔΑΠ 166 37% 168 37% -2 0%
ΠΚΣ 32 7% 35 8% -3 -1%
ΡΑΣ-ΕΑΑΚ 12 3% 15 3% -3 -1%
ΑΡΕΝΑ 32 7% 30 7% 2 0%
Αγ.Κινήσεις 7 2% 5 1% 2 0%
Λευκά 11 2% 14 3% -3 -1%
Έγκυρα 454 100% 456 100% -2  
Άκυρα  11   14   -3  
Ψήφισαν 465   470   -5  

 

  Τμήμα ΔΕΟΣ        
  2012   2011   Διαφορές  
ΠΑΣΠ 317 61% 372 64% -55 -3%
ΔΑΠ 118 23% 108 19% 10 4%
ΠΚΣ 27 5% 42 7% -15 -2%
ΡΑΣ-ΕΑΑΚ 34 7% 33 6% 1 1%
ΑΡΕΝΑ 14 3% 11 2% 3 1%
Αγ.Κινήσεις 6 1% 7 1% -1 0%
Λευκά 4 1% 6 1% -2 0%
Έγκυρα 520 100% 579 100% -59  
Άκυρα  12   11   1  
Ψήφισαν 532   590   -58  

  

  Τμήμα ΟΔΕ        
  2012   2011   Διαφορές  
ΠΑΣΠ 860 59% 939 61% -79 -2%
ΔΑΠ 327 22% 330 21% -3 1%
ΠΚΣ 86 6% 104 7% -18 -1%
ΡΑΣ-ΕΑΑΚ 51 4% 57 4% -6 0%
ΑΡΕΝΑ 71 5% 56 4% 15 1%
Αγ.Κινήσεις 26 2% 18 1% 8 1%
Λευκά 33 2% 39 3% -6 0%
Έγκυρα 1454 100% 1543 100% -89  
Άκυρα  31   36   -5  
Ψήφισαν 1485   1579   -94  

 

  Τμήμα ΛΟΧΡΗ        
  2012   2011   Διαφορές  
ΠΑΣΠ 388 57% 380 57% 8 0%
ΔΑΠ 159 23% 138 21% 21 3%
ΠΚΣ 59 9% 81 12% -22 -3%
ΡΑΣ-ΕΑΑΚ 20 3% 9 1% 11 2%
ΑΡΕΝΑ 36 5% 28 4% 8 1%
Αγ.Κινήσεις 10 1% 12 2% -2 0%
Λευκά 13 2% 22 3% -9 -1%
Έγκυρα 685 100% 670 100% 15  
Άκυρα  14   15   -1  
Ψήφισαν 699   685   14  

 

  Τμήμα ΟΙΚ        
  2012   2011   Διαφορές  
ΠΑΣΠ 623 61% 643 63% -20 -2%
ΔΑΠ 179 18% 181 18% -2 0%
ΠΚΣ 92 9% 74 7% 18 2%
ΡΑΣ-ΕΑΑΚ 59 6% 42 4% 17 2%
ΑΡΕΝΑ 32 3% 29 3% 3 0%
Αγ.Κινήσεις 18 2% 18 2% 0 0%
Λευκά 16 2% 30 3% -14 -1%
Έγκυρα 1019 100% 1017 100% 2  
Άκυρα  21   21   0  
Ψήφισαν 1040   1038   2  

 

  Τμήμα ΠΛΗΡ        
  2012   2011   Διαφορές  
ΠΑΣΠ 299 52% 310 46% -11 6%
ΔΑΠ 121 21% 170 25% -49 -4%
ΠΚΣ 46 8% 77 12% -31 -4%
ΡΑΣ-ΕΑΑΚ 63 11% 42 6% 21 5%
ΑΡΕΝΑ 29 5% 39 6% -10 -1%
Αγ.Κινήσεις 7 1% 6 1% 1 0%
Λευκά 9 2% 23 3% -14 -2%
Έγκυρα 574 100% 667 100% -93  
Άκυρα  14   21   -7  
Ψήφισαν 588   688   -100  

 

  Τμήμα ΣΤΑΤ        
  2012   2011   Διαφορές  
ΠΑΣΠ 73 43% 84 56% -11 -13%
ΔΑΠ 50 30% 16 11% 34 19%
ΠΚΣ 17 10% 21 14% -4 -4%
ΡΑΣ-ΕΑΑΚ 15 9% 22 15% -7 -6%
ΑΡΕΝΑ 8 5% 6 4% 2 1%
Αγ.Κινήσεις 2 1% 0 0% 2 1%
Λευκά 4 2% 0 0% 4 2%
Έγκυρα 169 100% 149 100% 20  
Άκυρα  3   4   -1  
Ψήφισαν 172   153   19  

 

Μοιράσου το